聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:18738599917(微信同號)
電話:0373-8955667
郵箱:hnysqzsb@126.com
地址:河南省長垣縣起重工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系方式
contact us聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:18738599917(微信同號)
電話:0373-8955667
郵箱:hnysqzsb@126.com
地址:河南省長垣縣起重工業(yè)園區(qū)
5噸電動葫蘆門式起重機是以電動葫蘆作為起升機構(gòu)的單梁門式起重機,可以分為桁架式和包廂式兩種,起重量一般小于32噸,小編為大家介紹下5噸電動葫蘆門式起重機技術(shù)參數(shù)。
5噸電動葫蘆門式起重機技術(shù)參數(shù)表:
起重量 | t | 5 | ||||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||||||||||
運行機構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||||||
司機室 | 20 30 45 | |||||||||||||||
電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||||||||||
司機室 | ||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD1 MD1 | |||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||||||||||
運行速度 | 20 | |||||||||||||||
電動機 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||||||||||
運行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||||||||
薦用鋼軌 | P24 P38 | |||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||||
起重機質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |||||||||
司機室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||||||||||
最大輪壓 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83
| 91/96 | ||||||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
L2 | mm | |||||||||||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||||||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||||||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||||||||||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||||||||||
B3 | mm | 1500 |
以上就是關(guān)于5噸電動葫蘆門式起重機技術(shù)參數(shù),想要了解更多起重機方面的知識,歡迎電話咨詢!
聯(lián)系人:王經(jīng)理 18738599917(微信同號)
電話:0373-8955667
郵箱:hnysqzsb@126.com
總部:河南省長垣縣起重工業(yè)園區(qū)
福建地址:福建省福州市倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)杜園路18號海峽西岸國際物流商貿(mào)城